公司集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售于一體,精于設(shè)計(jì)完成各種工業(yè)粉塵治理、煙氣脫硫脫硝、有機(jī)廢氣凈化、氣力輸送、污水處理等大型項(xiàng)目,可實(shí)現(xiàn)對(duì)整套系統(tǒng)的優(yōu)化改良,并提供相關(guān)設(shè)備的制造、安裝、調(diào)試等完善服務(wù)。
2012年07月01日,樸華科技為山東某稀土加工企業(yè)配置的車間除塵系統(tǒng)落成。該企業(yè)為我國(guó)第二大稀土加工基地,本次主要針對(duì)其破碎篩分和輸送環(huán)節(jié)配置除塵設(shè)備。
案例:山東氣箱脈沖除塵器在稀土加工行業(yè)的應(yīng)用
現(xiàn)場(chǎng)測(cè)得客戶稀土破碎加工車間粉塵濃度較高,且粘性大、易結(jié)露,樸華科技綜合客戶要求和車間實(shí)際情況,最終確定使用公司設(shè)計(jì)的PPCS型氣箱脈沖除塵器。
詳細(xì)配置如下:
1 | 型號(hào) | PPCS-64-7 |
2 | 處理風(fēng)量 | 26700-34500m3/h |
3 | 入口氣體含塵濃度 | ≤3000 mg/Nm3 |
4 | 出口氣體含塵濃度 | ≤50mg/Nm3 |
5 | 允許操作負(fù)壓 | >4000 Pa |
6 | 收塵器阻力 | <1700 pa<> |
7 | 漏風(fēng)率 | <2%<> |
8 | 毛過(guò)濾風(fēng)速 | <1.0 m> |
9 | 凈過(guò)濾風(fēng)速 | 0.78 m/min |
10 | 壓縮空氣壓力 | 0.4~0.6 MPa |
11 | 清灰周期 | 10-25min |
12 | 壓縮空氣耗量 | 2.25 m3/min |
13 | 收塵器總重 | 12.936T |
14 | 整機(jī)外形尺寸 | 8500X2388X7590mm |
15 | 室數(shù) | 7室 |
16 | 袋數(shù)/室 | 64 |
17 | 濾袋骨架數(shù)量 | 448個(gè) |
18 | 過(guò)濾面積 | 448 m2 |
19 | 升降閥臺(tái)數(shù) | 7 |
20 | 電磁閥電壓 | 24V |
21 | 脈沖閥規(guī)格 | 2″淹沒(méi)式 |
21b | 脈沖閥臺(tái)數(shù) | 7臺(tái) |
21c | 氣源調(diào)壓過(guò)濾裝置(SMC) | 1臺(tái) |
21d | 壓縮空氣分氣罐 | 1臺(tái)1m3 |
22 | 鎖風(fēng)閥 | |
22a | 規(guī)格 | ∮200 |
22b | 電機(jī)功率 |
|
23 | 清灰程序控制儀 | |
23a | 型號(hào) | ppcs-64-7 |
23b | 臺(tái)數(shù) | 1套 |
23c | 輸出電壓 | AC 220V |
23d | 輸入電壓 | DC 24V |
23e | PLC: 西門子 | |
24 | 濾袋框架 | |
24a | 直徑: | ф130㎜ |
24b | 長(zhǎng)度: | 2450㎜ |
25 | 濾袋 | |
25a | 規(guī)格: | ф130×2500㎜ |
25b | 材質(zhì): | 三防濾料 |
25c | 質(zhì)量: | 550 g/m2 |
25d | 使用壽命: | 12月 |
36 | 風(fēng)機(jī)型號(hào) | 4-72-11 |
26a | 風(fēng)機(jī)電機(jī) | 4-72-11 |
26b | 風(fēng)機(jī)功率 | 37KW |
26c | 風(fēng)量 | 34500M3/h |
26d | 全壓 | 2950 |
整套除塵設(shè)備放置在室外,可實(shí)現(xiàn)過(guò)濾面積448 m2,處理風(fēng)量26700-34500m3/h,最終凈化效率≥99.97%。
整套系統(tǒng)自動(dòng)化運(yùn)行,幾乎不需要人工維護(hù),在滿足粉塵排放濃度及崗位工作濃度的情況下,大大縮減了人工勞動(dòng)量。系統(tǒng)在運(yùn)行過(guò)程中變頻設(shè)置,大大節(jié)約了電耗,為客戶節(jié)約生產(chǎn)成本。
樸華科技是鄭州環(huán)保設(shè)備廠家,如果您有工業(yè)除塵器、有機(jī)廢氣VOCs治理、煙氣脫硫、脫硝設(shè)備需要咨詢,歡迎致電:158-9013-7611 。