公司集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售于一體,精于設(shè)計完成各種工業(yè)粉塵治理、煙氣脫硫脫硝、有機(jī)廢氣凈化、氣力輸送、污水處理等大型項目,可實現(xiàn)對整套系統(tǒng)的優(yōu)化改良,并提供相關(guān)設(shè)備的制造、安裝、調(diào)試等完善服務(wù)。
2013年04月02日,樸華科技生產(chǎn)的氣箱脈沖袋式除塵器在河南鄭州某門窗加工企業(yè)加工車間安裝完畢,主要用于對四面刨和加工中心的除塵凈化工作。
案例:高效氣箱脈沖袋式除塵器設(shè)備安裝在客戶廠區(qū)
因客戶各種木工機(jī)械在鉆孔、刨削作業(yè)中產(chǎn)生的粉塵濃度高、粉塵粒徑大,且木工粉塵易燃易爆,樸華科技為其提供了PPCS-64-7型氣箱式脈沖袋式除塵器。具體除塵設(shè)備配置如下:
1 | 型號 | PPCS-64-7 |
2 | 處理風(fēng)量 | 26700-34500m3/h |
3 | 入口氣體含塵濃度 | ≤3000 mg/Nm3 |
4 | 出口氣體含塵濃度 | ≤50mg/Nm3 |
5 | 允許操作負(fù)壓 | >4000 Pa |
6 | 除塵器阻力 | <1700 Pa |
7 | 漏風(fēng)率 | <2% |
8 | 毛過濾風(fēng)速 | <1.0 m/min |
9 | 凈過濾風(fēng)速 | 0.78 m/min |
10 | 壓縮空氣壓力 | 0.4~0.6 MPa |
11 | 清灰周期 | 10-25min |
12 | 壓縮空氣耗量 | 2.25 m3/min |
13 | 除塵器總重 | 12.936T |
14 | 整機(jī)外形尺寸 | 8500X2388X7590mm |
15 | 室數(shù) | 7室 |
16 | 袋數(shù)/室 | 64 |
17 | 濾袋骨架數(shù)量 | 448個 |
18 | 過濾面積 | 448 m2 |
19 | 升降閥臺數(shù) | 7 |
20 | 電磁閥電壓 | 24V |
21 | 脈沖閥規(guī)格 | 2″淹沒式 |
21b | 脈沖閥臺數(shù) | 7臺 |
21c | 氣源調(diào)壓過濾裝置(SMC) | 1臺 |
21d | 壓縮空氣分氣罐 | 1臺1m3 |
22 | 鎖風(fēng)閥 | |
22a | 規(guī)格 | ∮200 |
22b | 電機(jī)功率 | 1.5 kw |
23 | 清灰程序控制儀 | |
23a | 型號 | ppcs-64-7 |
23b | 臺數(shù) | 1套 |
23c | 輸出電壓 | AC 220V |
23d | 輸入電壓 | DC 24V |
23e | PLC: 西門子 | |
24 | 濾袋框架 | |
24a | 直徑: | ф130㎜ |
24b | 長度: | 2450㎜ |
25 | 濾袋 | |
25a | 規(guī)格: | ф130×2500㎜ |
25b | 材質(zhì): | 三防濾料 |
25c | 質(zhì)量: | 550 g/m2 |
25d | 使用壽命: | 12月 |
36 | 風(fēng)機(jī)型號 | 4-72-11 |
26a | 風(fēng)機(jī)電機(jī) | 4-72-11 |
26b | 風(fēng)機(jī)功率 | 37KW |
26c | 風(fēng)量 | 34500M3/h |
26d | 全壓 | 2950 |
整套除塵系統(tǒng)可實現(xiàn)自動化運行,在達(dá)到環(huán)保要求的粉塵排放濃度及崗位工作濃度的情況下,大大縮減了人工勞動量。除塵系統(tǒng)在運行過程中采用變頻設(shè)置,大大節(jié)約了電耗。
系統(tǒng)實現(xiàn)過濾面積448 m2,處理風(fēng)量26700-34500m3/h,最終凈化效率≥99.96%,完全實現(xiàn)了最初的預(yù)期。
樸華科技是鄭州環(huán)保設(shè)備廠家,如果您有工業(yè)除塵器、有機(jī)廢氣VOCs治理、煙氣脫硫、脫硝設(shè)備需要咨詢,歡迎致電:158-9013-7611 。